| Calories | 77kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 1.3g |
| Koolhydraten | 4.7g |
| 蛋白质 | 11.6g |
| Ingrediënten |
SHRIMP Litopenaeus Vanname) (85%), Water, Perigord Truffle Flavoured Sauce (5%) [Agaricus Bisporus, Senflower |
| Calories | 77kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 1.3g |
| Koolhydraten | 4.7g |
| 蛋白质 | 11.6g |
| Ingrediënten |
SHRIMP Litopenaeus Vanname) (85%), Water, Perigord Truffle Flavoured Sauce (5%) [Agaricus Bisporus, Senflower |