| Calories | 456 kcal / 1914 kJ |
|---|---|
| Vetten | 19.3 g |
| 其中饱和的 | 9.1 g |
| Koolhydraten | 59.5 g |
| 其中糖类 | 4.1 g |
| waarvan Vezels | 2.7 g |
| 蛋白质 | 9.9 g |
| 盐 | 3.4 g |
| 来源地方 | 新加坡 |
| Ingrediënten |
Noedels: Tarwemeel, Tapiocazetmeel, Palmolie, Zout, Zuurteregelaar (E501), Rijsmiddel (E500). Kruidenmix: Zout, Suiker, GIstextract, Kippensmaak, Sojasauspoeder, Specerijen, Smaakversterker (E635), Bieslook. |