| Calories | 1931KJ/461KCAL |
|---|---|
| Vetten | 23.8g |
| 其中饱和的 | 3.3g |
| Koolhydraten | 54.9g |
| 其中糖类 | 12g |
| 蛋白质 | 6.9g |
| 盐 | 0.9g |
| Ingrediënten |
玉米淀粉(58.4%)、糖、食盐、蛋黄、芝士风味(2.8%) 储存方式: 存放于阴凉干燥处。 注意事项:
|
| Calories | 1931KJ/461KCAL |
|---|---|
| Vetten | 23.8g |
| 其中饱和的 | 3.3g |
| Koolhydraten | 54.9g |
| 其中糖类 | 12g |
| 蛋白质 | 6.9g |
| 盐 | 0.9g |
| Ingrediënten |
玉米淀粉(58.4%)、糖、食盐、蛋黄、芝士风味(2.8%) 储存方式: 存放于阴凉干燥处。 注意事项:
|