| Calories | 350 kcal/ 1470 kJ |
|---|---|
| Vetten | 2g |
| 其中饱和的 | 1.5g |
| waarvan Cholesterol | 0mg |
| Koolhydraten | 73mg |
| 其中糖类 | 0g |
| waarvan Vezels | 0g |
| 蛋白质 | 13g |
| 盐 | 37.5mg |
| 钙 | 6% |
| 来源地方 | 中国 |
| Ingrediënten |
Ginkgo noten, water |
| Calories | 350 kcal/ 1470 kJ |
|---|---|
| Vetten | 2g |
| 其中饱和的 | 1.5g |
| waarvan Cholesterol | 0mg |
| Koolhydraten | 73mg |
| 其中糖类 | 0g |
| waarvan Vezels | 0g |
| 蛋白质 | 13g |
| 盐 | 37.5mg |
| 钙 | 6% |
| 来源地方 | 中国 |
| Ingrediënten |
Ginkgo noten, water |