| Calories | 95kj/189kcal |
|---|---|
| Vetten | 7.9g |
| 其中饱和的 | 1.2g |
| Koolhydraten | 15.5g |
| 其中糖类 | 1.7g |
| 蛋白质 | 14g |
| 盐 | 1.1g |
| Ingrediënten |
Natto (40g): SOYBEANS 99.9%, Natto bacteria.
|
| Calories | 95kj/189kcal |
|---|---|
| Vetten | 7.9g |
| 其中饱和的 | 1.2g |
| Koolhydraten | 15.5g |
| 其中糖类 | 1.7g |
| 蛋白质 | 14g |
| 盐 | 1.1g |
| Ingrediënten |
Natto (40g): SOYBEANS 99.9%, Natto bacteria.
|