| Calories | 841kj/200kcal |
|---|---|
| Vetten | 8.7g |
| 其中饱和的 | 1.4g |
| Koolhydraten | 14.5g |
| 其中糖类 | 6.9g |
| 蛋白质 | 16.3g |
| 盐 | 1.1g |
| Ingrediënten |
(ES): Natto (40g): SOY 99.9%, Natto Bacteria.
|
| Calories | 841kj/200kcal |
|---|---|
| Vetten | 8.7g |
| 其中饱和的 | 1.4g |
| Koolhydraten | 14.5g |
| 其中糖类 | 6.9g |
| 蛋白质 | 16.3g |
| 盐 | 1.1g |
| Ingrediënten |
(ES): Natto (40g): SOY 99.9%, Natto Bacteria.
|