| Calories | 1269 kJ / 300 kcal |
|---|---|
| Vetten | 5.2 g |
| 其中饱和的 | 0.46 g |
| Koolhydraten | 56.8 g |
| 其中糖类 | 0.4 g |
| 蛋白质 | 7.6 g |
| 盐 | 0.1 g |
| Ingrediënten |
Tarwemeel (met Calcium, Ijzer, Niacine, Thiamine), Water, Koolzaadolie, Zout. |
| Calories | 1269 kJ / 300 kcal |
|---|---|
| Vetten | 5.2 g |
| 其中饱和的 | 0.46 g |
| Koolhydraten | 56.8 g |
| 其中糖类 | 0.4 g |
| 蛋白质 | 7.6 g |
| 盐 | 0.1 g |
| Ingrediënten |
Tarwemeel (met Calcium, Ijzer, Niacine, Thiamine), Water, Koolzaadolie, Zout. |