| Calories | 268 kJ / 63 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.9 g |
| 其中饱和的 | 0.8 g |
| Koolhydraten | 0.3 g |
| 其中糖类 | 0.2 g |
| 蛋白质 | 14 g |
| 盐 | 0.04 g |
| Ingrediënten |
Kalf Maag. |
| Calories | 268 kJ / 63 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.9 g |
| 其中饱和的 | 0.8 g |
| Koolhydraten | 0.3 g |
| 其中糖类 | 0.2 g |
| 蛋白质 | 14 g |
| 盐 | 0.04 g |
| Ingrediënten |
Kalf Maag. |