Calories | 299kj/69kcal |
---|---|
Vetten | 3.5g |
其中饱和的 | 1.0g |
Koolhydraten | 2.3g |
其中糖类 | 1.9g |
蛋白质 | 0.7g |
盐 | 0.45g |
Ingrediënten |
大豆、水、鸡蛋、盐、E575。 |
Calories | 299kj/69kcal |
---|---|
Vetten | 3.5g |
其中饱和的 | 1.0g |
Koolhydraten | 2.3g |
其中糖类 | 1.9g |
蛋白质 | 0.7g |
盐 | 0.45g |
Ingrediënten |
大豆、水、鸡蛋、盐、E575。 |