| Calories | 72kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0.1g |
| Koolhydraten | 2.2g |
| 蛋白质 | 15.5g |
| 盐 | 0.4g |
| Ingrediënten |
70% Scallop, water, sodium tripolyphosphate, sodium citrate |
| Calories | 72kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0.1g |
| Koolhydraten | 2.2g |
| 蛋白质 | 15.5g |
| 盐 | 0.4g |
| Ingrediënten |
70% Scallop, water, sodium tripolyphosphate, sodium citrate |