Calories | 69 kcal / 290 kJ |
---|---|
Vetten | 3.5 g |
其中饱和的 | 1.0 g |
waarvan Cholesterol | 74 mg |
Koolhydraten | 2.3 g |
其中糖类 | 0.4 g |
蛋白质 | 7.0 g |
Ingrediënten |
Water, Ei, Sojabonen 12%, Zout. |
Calories | 69 kcal / 290 kJ |
---|---|
Vetten | 3.5 g |
其中饱和的 | 1.0 g |
waarvan Cholesterol | 74 mg |
Koolhydraten | 2.3 g |
其中糖类 | 0.4 g |
蛋白质 | 7.0 g |
Ingrediënten |
Water, Ei, Sojabonen 12%, Zout. |