Spring Home 迷你汤圆 原味 300克
- 进行有条件的专业的送货服务
- 实时查询追踪链接
| Calories | 229kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 2.1g |
| 其中饱和的 | 0.1g |
| Koolhydraten | 14g |
| 其中糖类 | 0.1g |
| 蛋白质 | 1.1g |
| 盐 | <0.01g |
| Ingrediënten |
糯米粉,水,马铃薯淀粉,木薯淀粉,菜籽油,甜菜根粉,菠菜粉。 |
| Calories | 229kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 2.1g |
| 其中饱和的 | 0.1g |
| Koolhydraten | 14g |
| 其中糖类 | 0.1g |
| 蛋白质 | 1.1g |
| 盐 | <0.01g |
| Ingrediënten |
糯米粉,水,马铃薯淀粉,木薯淀粉,菜籽油,甜菜根粉,菠菜粉。 |