| Calories | 632kJ / 151kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 1.5g |
| Koolhydraten | 32.4g |
| 其中糖类 | 0.9g |
| 蛋白质 | 1.4g |
| 盐 | 0.02g |
| Ingrediënten |
Water, Starch 57.9% (Corn, WHEAT, Potato), Acidity Regulator (E270, E325). |
| Calories | 632kJ / 151kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 1.5g |
| Koolhydraten | 32.4g |
| 其中糖类 | 0.9g |
| 蛋白质 | 1.4g |
| 盐 | 0.02g |
| Ingrediënten |
Water, Starch 57.9% (Corn, WHEAT, Potato), Acidity Regulator (E270, E325). |