| Calories | 256kj/62kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 15g |
| 其中糖类 | 12.8g |
| 蛋白质 | 0-1g |
| 盐 | 0.03g |
| Ingrediënten |
Water, barley malt, barley, sugar, colour (150c, Cator |
| Calories | 256kj/62kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 15g |
| 其中糖类 | 12.8g |
| 蛋白质 | 0-1g |
| 盐 | 0.03g |
| Ingrediënten |
Water, barley malt, barley, sugar, colour (150c, Cator |