| Calories | 1523 kJ / 365 kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 2.4g |
| 其中饱和的 | 0.5g |
| Koolhydraten | 68g |
| 其中糖类 | 51.1g |
| 蛋白质 | 18g |
| 盐 | 4.7g |
| 来源地方 | 泰国 |
| Ingrediënten |
海藻、糖、烟熏味粉、水解大豆蛋白、辣椒粉、盐、增味剂、花生及豆制品 对于过敏原,请参阅粗体成分。 储存建议:储存于干燥阴凉处,避免阳光直射。 |