| Calories | 248 kJ / 59 kcal |
|---|---|
| Vetten | 3.0 g |
| 其中饱和的 | 0.6 g |
| Koolhydraten | 1.0 g |
| 其中糖类 | 0.9 g |
| 蛋白质 | 6.7 g |
| 盐 | 0.09 g |
| 钾 | 220 mg |
| Ingrediënten |
Suiker, Sojabonen, Stabilisator: E516, Zuurteregelaar: E575. |
| Calories | 248 kJ / 59 kcal |
|---|---|
| Vetten | 3.0 g |
| 其中饱和的 | 0.6 g |
| Koolhydraten | 1.0 g |
| 其中糖类 | 0.9 g |
| 蛋白质 | 6.7 g |
| 盐 | 0.09 g |
| 钾 | 220 mg |
| Ingrediënten |
Suiker, Sojabonen, Stabilisator: E516, Zuurteregelaar: E575. |