| Calories | 156 kJ / 37 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| 其中饱和的 | 0 g |
| Koolhydraten | 9.2 g |
| 其中糖类 | 9.2 g |
| 蛋白质 | 0 g |
| 盐 | 0.03 g |
| 来源地方 | 香港 (中国) |
| Ingrediënten |
Water, Suiker, Sap Van Concentraat (Kalk & Citroen) (0.4%), Het Op Smaak Brengen, De Regelgever Van De Zuurheid (E330 en E331), Thee (0.2%), Anti-Oxyderend (E300 en E301). |