| Calories | 2188kj/521kcal |
|---|---|
| Vetten | 43.7g |
| 其中饱和的 | 8.7g |
| Koolhydraten | 27.1g |
| 其中糖类 | 7.0g |
| 蛋白质 | 6.3g |
| 盐 | 6.7g |
| Ingrediënten |
tuscone 2% Bandoesheten 20%, Knic Pens Nater,) |
| Calories | 2188kj/521kcal |
|---|---|
| Vetten | 43.7g |
| 其中饱和的 | 8.7g |
| Koolhydraten | 27.1g |
| 其中糖类 | 7.0g |
| 蛋白质 | 6.3g |
| 盐 | 6.7g |
| Ingrediënten |
tuscone 2% Bandoesheten 20%, Knic Pens Nater,) |