| Calories | 277kj/66kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 16.4g |
| 其中糖类 | 15.0g |
| 蛋白质 | 0g |
| 盐 | 0.02g |
| Ingrediënten |
Pineapple, Water, Sugar. Sugar content: 14%-17%
|
| Calories | 277kj/66kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| 其中饱和的 | 0g |
| Koolhydraten | 16.4g |
| 其中糖类 | 15.0g |
| 蛋白质 | 0g |
| 盐 | 0.02g |
| Ingrediënten |
Pineapple, Water, Sugar. Sugar content: 14%-17%
|